地域行政にふれる科2024
第2・第4水曜日 10:30~12:00開催
回数 | 開催日 | 講座内容 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 4/24 | 高槻市制の歴史 | 高槻市制80周年誌編集責任者 |
2 | 5/8 | 写真で見る高槻市 | 高槻市制80周年誌編集員 |
3 | 5/22 | 歴史に残る偉人を生んだ 高槻市 | NPO高槻名誉市民を語り継ぐ会 |
4 | 6/12 | 高槻市の充実した福祉政策を振り返る | 高槻市社会福祉協議会 |
5 | 6/26 | 高槻市高齢者の生きがいづくり | 高槻市健康福祉部長寿介護課 |
6 | 7/10 | 高齢者のふさわしい仕事 高槻市 | 公益社団法人高槻市シルバー人材センター |
7 | 7/24 | シニア活動に熱心な高槻市 | 高槻市シニアクラブ連合会 |
8 | 9/11 | ボランティア・NPO団体の活動 | 高槻市市民公益活動サポートセンター |
9 | 9/25 | 健全な財政が守られている高槻市 | 高槻市総合戦略部財務管理室 |
10 | 10/9 | 環境問題に積極的に取り組む高槻市 | 高槻市市民生活環境部資源循環推進課 |
11 | 10/23 | 古くから商店街の歴史がある高槻市 | 高槻まつり振興会 |
12 | 11/13 | 文化・芸能が盛んな高槻市 | 高槻市文化スポーツ振興事業団 |
13 | 11/27 | 高槻市の歴史にぎわいを求めて | 高槻市街にぎわい部文化財課 |
14 | 12/11 | 危機管理の充実した町 高槻市 | 高槻市危機管理室 |
15 | 1/8 | 高槻市の医療ネットワーク | 高槻市医師会 |
16 | 1/22 | 災害・水害に強い高槻市 | 高槻市都市創造部下水河川企画課 |
17 | 2/12 | 犯罪が少なく安全な高槻市 | 大阪府警本部高槻警察署生活安全課防犯係 |
18 | 2/26 | 高槻市の教育方針 | 高槻市教育委員会 |
19 | 3/12 | 高槻市議員生活を振り返り | 元高槻市議会議長 |
20 | 3/26 | 高槻市のまちづくり「高槻市総合計画」 | 高槻市都市創造部都市づくり推進課 |
*カリキュラムの講座名、日程、内容、講師などは事情により変更になる場合があります。