令和7年度貸借対照表
NPO法人たかつき市民カレッジ
(令和8年3月31日 現在)
| 資産の部 | 負債・正味財産の部 |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
| (現金・預金) | 前受金 | 3,250,000 | |
| 普通 預金 | 5,278441 | 未払金 | 0 |
| 手持現金 | 0 | 流動負債 計 | 3,250,000 |
| 現金・預金 計 | 5,278,441 | 負債の部合計 | 3,250,000 |
| (その他の流動資産) | 正味財産の部 | ||
| 前払金 | 30,099 | 【正味財産】 | |
| その他の流動資産 計 | 30,099 | 前期繰越正味財産 | 1,959,115 |
| 流動資産合計 | 5,308,540 | 当期正味財産増減額 | 99,425 |
| 正味財産 計 | 2,058,540 | ||
| 正味財産の部合計 | 2,058,540 | ||
| 資産の部合計 | 5,308,540 | 負債・正味財産の部合計 | 5,308,540 |
注記 1.計算書類の作成は、 NPO 法人会計基準 (2010年7月20日制定、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

