令和3年度貸借対照表
NPO法人たかつき市民カレッジ
(令和4年3月31日 現在)
資産の部 | 負債・正味財産の部 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
---|---|---|---|
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 前受金 | 2,573,000 | |
普通 預金 | 3,357,805 | 流動負債 計 | 2,573,000 |
現金・預金 計 | 3,357,805 | ||
(その他の流動資産) | 負債の部合計 | 2,573,000 | |
前払金 | 102,160 | 正味財産の部 | |
仮払金 | 318 | 【正味財産】 | |
その他の流動資産 計 | 102,478 | 前期繰越正味財産 | 794,004 |
流動資産合計 | 3,460,283 | 当期正味財産増減額 | 93,279 |
正味財産 計 | 887,283 | ||
正味財産の部合計 | 887,283 | ||
資産の部合計 | 3,460,283 | 負債・正味財産の部合計 | 3,460,283 |
注記 1.計算書類の作成は、 NPO 法人会計基準 (2010年7月20日制定、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。