令和5年度貸借対照表
NPO法人たかつき市民カレッジ
(令和6年3月31日 現在)
資産の部 | 負債・正味財産の部 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
---|---|---|---|
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 前受金 | 3,714,000 | |
普通 預金 | 4,954,048 | 未払金 | 18,880 |
手持現金 | 0 | 流動負債 計 | 3,732,880 |
現金・預金 計 | 4,954,048 | 負債の部合計 | 3,732,880 |
(その他の流動資産) | 正味財産の部 | ||
その他の流動資産 | 0 | 【正味財産】 | |
その他の流動資産 計 | 0 | 前期繰越正味財産 | 1,063,596 |
流動資産合計 | 4,954,048 | 当期正味財産増減額 | 157,572 |
正味財産 計 | 1,221,168 | ||
正味財産の部合計 | 1,221,168 | ||
資産の部合計 | 4,954,048 | 負債・正味財産の部合計 | 4,954,048 |
注記 1.計算書類の作成は、 NPO 法人会計基準 (2010年7月20日制定、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。