令和2年度貸借対照表
NPO法人たかつき市民カレッジ
(令和3年3月31日 現在)
資産の部 | 負債・正味財産の部 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
---|---|---|---|
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 前受金 | 2,055,000 | |
普通 預金 | 2,816,000 | 預り金 | 13,075 |
手元現金 | 46,079 | 流動負債 計 | 2,068,075 |
現金・預金 計 | 2,862,079 | 負債の部合計 | 2,068,075 |
流動資産合計 | 2,862,079 | 正味財産の部 | |
【正味財産】 | |||
前期繰越正味財産 | △1,185 | ||
額当期正味財産増減額 | 795,189 | ||
正味財産 計 | 794,004 | ||
正味財産の部合計 | 794,004 | ||
資産の部合計 | 2,862,079 | 負債・正味財産の部合計 | 2,862,079 |
注記 1.計算書類の作成は、 NPO 法人会計基準 (2010年7月20日制定、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。